School Programs and Completion Rates, Victoria, 2025

This report shows various counts and statistics about each school's year 12 program and the outcomes from that program in 2025.

200 of 607 entries are shown.
1 - 200
Jump to row:
Rows per page:
1 Academy of Mary Immaculate Fitzroy 35 9 0 172 16 0 0   93 100 14 86 0 0   0
2 Adass Israel School Elsternwick Elsternwick 9 3 0 30 45 0 0   0 94 0 70 15 0   0
3 Adass Israel School St Kilda East St Kilda East 2 2 0 29 43 0 0   0 0 0 49 0 0   0
4 Advance College of Education Rosebud 10 13 0 16 27 0 0   8 83 0 87 10 0   18
5 Aitken College Greenvale 47 15 0 177 93 0 0   91 100 5 96 8 0   0
6 Al Iman College Melton South 14 0 0 30 0 0 0   67 100 0 0 0 0   0
7 Al Siraat College Epping 23 6 0 134 169 0 0   92 98 0 95 0 0   0
8 Al-Taqwa College Islamic Schools of Vic Truganina 28 13 0 135 34 0 0   88 99 0 88 14 0   0
9 Albert Park College Albert Park 61 18 8 467 63 0 4   78 100 8 87 16 88   0
10 Albury Wodonga Community College Wodonga 30 46 0 322 1437 0 0   1 34 0 45 104 0   0
11 Alexandra Secondary College Alexandra 20 4 0 76 58 0 0   45 98 0 46 10 0   0
12 Alia College Hawthorn East 20 2 0 15 0 0 0   38 88 0 0 0 0   0
13 Alice Miller School Macedon Macedon 30 11 0 56 31 0 0   81 100 0 87 0 0   0
14 Alkira Secondary College Cranbourne North 64 32 0 440 203 0 0   55 97 0 87 74 0   0
15 Alphington Grammar School Alphington 29 1 0 106 0 0 0   92 100 0 0 0 0   0
16 Altona College Altona 32 25 0 84 90 6 0   51 98 0 89 15 0   0
17 Antonine College Senior Campus Pascoe Vale South 32 12 0 115 58 0 0   76 96 0 91 7 0   0
18 Apollo Bay P-12 College Apollo Bay 26 2 0 46 26 0 0   29 100 0 72 0 0   0
19 Aquinas College Ringwood 74 37 2 359 184 19 0   74 100 6 89 24 0   0
20 Ararat College Ararat 27 16 0 48 53 0 0   34 100 0 97 11 0   0
21 Armstrong Creek School Armstrong Creek 1 2 0 0 7 7 0   0 0 0 97 0 0   7
22 Ashwood High School Ashwood 47 16 13 173 32 0 10   70 99 6 87 15 85   0
23 Assumption College Kilmore 70 33 2 302 233 14 0   56 99 0 85 20 0   0
24 Auburn High School Hawthorn East 38 7 4 201 10 0 0   87 100 16 88 5 0   0
25 Australian International Academy Caroline Springs Caroline Springs 11 0 0 37 0 0 0   93 95 0 0 0 0   0
26 Australian International Academy Coburg North Coburg 13 0 0 48 0 0 0   91 100 0 0 0 0   0
27 Ave Maria College Aberfeldie 46 15 0 150 61 0 0   94 99 0 96 8 0   0
28 Avila College Mount Waverley 54 25 4 276 99 0 0   92 100 10 97 7 0   9
29 Bacchus Marsh College Bacchus Marsh 47 29 2 183 132 5 0   44 91 0 50 32 0   0
30 Bacchus Marsh Grammar Bacchus Marsh 47 5 0 476 85 0 0   87 100 7 100 14 0   0
31 Bacchus Marsh Grammar Woodlea Campus Aintree 6 0 0 55 0 0 0   0 0 0 0 0 0   0
32 Baimbridge College Hamilton 28 16 0 68 70 15 0   32 98 0 86 10 0   0
33 Bairnsdale Secondary College Bairnsdale 51 25 0 170 144 7 0   43 95 0 72 17 0   9
34 Balcombe Grammar School Mount Martha 33 8 0 160 14 0 0   75 100 6 82 0 0   0
35 Ballarat Christian College Sebastopol 26 20 0 29 48 0 0   35 100 0 90 6 0   0
36 Ballarat Clarendon College Ballarat 45 13 2 296 103 0 0   93 100 17 99 0 0   0
37 Ballarat Grammar School Wendouree 57 27 0 410 149 8 0   73 100 7 97 17 0   0
38 Ballarat High School Ballarat 64 38 4 276 315 7 0   48 92 0 85 46 0   0
39 Balmoral Community College Balmoral 15 13 0 7 19 0 0   0 67 0 62 0 0   0
40 Balwyn High School Balwyn North 65 19 4 622 34 0 0   91 99 61 79 0 0   0
41 Bannockburn P-12 College Bannockburn 36 22 6 93 107 7 0   39 100 0 83 14 0   0
42 Bass Coast College Wonthaggi 68 32 0 299 349 21 0   38 99 0 72 33 0   0
43 Bayside Christian College Langwarrin South 33 20 2 67 43 0 0   49 100 0 73 11 0   0
44 Bayside College Paisley Campus Newport 50 19 0 156 112 0 0   48 99 0 76 16 0   5
45 Bayswater Secondary College Bayswater 35 28 2 50 67 5 0   43 97 0 67 14 0   0
46 Bayview College Portland 31 13 2 61 34 0 0   55 100 0 88 6 0   0
47 Beaconhills College Berwick Berwick 42 7 2 232 59 0 0   86 100 11 99 0 0   0
48 Beaconhills College Pakenham Pakenham 42 10 2 185 14 0 0   69 100 0 63 0 0   0
49 Beaufort Secondary College Beaufort 22 20 4 39 53 0 0   33 88 0 72 8 0   5
50 Beaumaris Secondary College Beaumaris 56 25 0 266 51 7 0   74 99 4 83 13 0   0
51 Beechworth Secondary College Beechworth 29 24 0 46 82 7 0   52 100 0 90 5 0   0
52 Belgrave Heights Christian School Belgrave Heights 46 18 4 125 67 5 0   61 100 0 99 15 0   0
53 Bellarine Secondary College Drysdale 50 35 0 169 207 10 0   30 97 0 69 22 0   0
54 Belmont High School Belmont 61 32 9 283 197 10 6   57 97 7 92 19 78   0
55 Bemin Secondary College Truganina 7 22 0 20 62 0 0   0 0 0 76 0 0   0
56 Benalla P-12 College Benalla 33 19 0 60 92 16 0   21 97 0 74 12 0   0
57 Bendigo Senior Secondary College Bendigo 79 32 15 1251 770 23 11   42 96 6 95 75 73   10
58 Bendigo TAFE Bendigo 9 8 0 46 42 0 0   10 66 0 59 16 0   0
59 Bentleigh Secondary College Bentleigh East 59 26 12 259 107 5 10   62 100 0 75 25 100   0
60 Berwick Secondary College Berwick 61 36 0 336 198 10 0   54 99 0 92 62 0   0
61 Beth Rivkah Ladies College St Kilda East 18 2 0 66 60 0 0   57 100 0 98 5 0   0
62 Bialik College Hawthorn 34 14 4 174 91 0 10   95 100 8 99 0 100   0
63 Billanook College Mooroolbark 48 18 0 164 62 0 0   98 100 4 94 0 0   0
64 Birchip P-12 School Birchip 22 11 0 26 23 0 0   47 100 0 100 7 0   0
65 Blackburn High School Blackburn 64 22 0 304 104 0 0   78 99 7 67 13 0   0
66 Boort District P-12 School Boort 31 13 0 35 27 4 0   48 90 0 94 4 0   0
67 Boronia K-12 College Boronia 37 26 0 68 92 4 0   31 88 0 49 11 0   0
68 Box Hill High School Box Hill 58 26 4 442 78 0 0   86 98 30 75 11 0   0
69 Box Hill Institute Box Hill 18 26 0 84 110 5 0   2 91 0 80 54 0   0
70 Box Hill Institute CAE Campus Melbourne Melbourne 16 5 0 123 0 0 0   49 88 0 0 0 0   0
71 Box Hill Senior Secondary College Mont Albert North 39 19 0 126 86 4 0   34 98 0 48 26 0   0
72 Braemar College Woodend 45 10 0 219 50 6 0   81 100 0 88 0 0   0
73 Brauer College Warrnambool 37 26 10 171 163 16 5   46 96 0 94 24 100   0
74 Braybrook College Braybrook 37 11 0 326 306 0 0   64 95 12 90 55 0   0
75 Brentwood Secondary College Glen Waverley 82 29 13 395 80 5 13   86 100 22 89 17 92   0
76 Bright P-12 College Bright 36 22 0 74 51 11 0   56 100 5 100 12 0   0
77 Brighton Grammar School Brighton 39 7 0 294 14 0 0   91 100 32 91 4 0   0
78 Brighton Secondary College Brighton East 59 20 2 242 52 0 0   84 99 8 85 0 0   0
79 Broadford Secondary College Broadford 53 23 0 133 131 13 0   47 99 0 58 20 0   6
80 Brunswick Secondary College Brunswick 57 22 6 259 79 4 5   67 98 0 88 24 83   0
81 Buckley Park College Essendon 39 20 0 207 46 0 0   76 98 13 95 24 0   0
82 Bundoora Secondary College Bundoora 45 32 2 114 152 4 0   43 91 0 74 11 0   0
83 Camberwell Girls Grammar School Canterbury 38 5 2 191 16 0 0   99 100 33 100 0 0   0
84 Camberwell Grammar School Canterbury 37 4 2 322 30 0 12   97 100 68 100 0 100   0
85 Camberwell High School Canterbury 57 15 0 249 29 0 0   86 99 11 87 10 0   0
86 Camperdown College Camperdown 21 16 2 46 41 0 0   58 96 0 97 5 0   0
87 Cann River P-12 College Cann River 10 2 0 6 5 0 0   0 100 0 76 0 0   0
88 Canterbury Girls Secondary College Canterbury 37 12 14 233 22 0 9   78 99 7 94 0 79   0
89 Carey Baptist Grammar School Kew 51 17 4 310 53 0 4   96 100 15 95 0 100   0
90 Caroline Chisholm Catholic College Braybrook 66 31 2 370 266 0 0   77 100 5 91 50 0   0
91 Carrum Downs Secondary College Carrum Downs 47 34 2 169 165 7 0   36 100 0 99 38 0   0
92 Carwatha College P-12 Noble Park 45 29 0 131 69 8 0   59 97 0 60 8 0   0
93 Casey Grammar School Cranbourne East 35 12 4 183 39 0 0   77 98 0 67 0 0   0
94 Casterton Secondary College Casterton 14 5 0 11 15 0 0   44 100 0 100 5 0   0
95 Castlemaine Secondary College Castlemaine 49 15 0 170 105 5 0   53 88 0 30 0 0   0
96 Cathedral College Wangaratta 48 22 2 140 121 18 0   77 99 0 91 6 0   0
97 Catherine McAuley College Bendigo 51 21 0 328 277 6 0   63 100 9 92 31 0   0
98 Catholic College Sale Sale 37 16 0 197 136 0 0   52 100 0 95 18 0   0
99 Catholic College Wodonga Wodonga 49 18 0 257 213 6 0   51 99 4 88 31 0   0
100 Catholic Ladies College Eltham 54 20 0 193 84 0 0   85 99 0 91 13 0   0
101 Catholic Regional College Caroline Springs Caroline Springs 2 14 0 14 68 0 0   0 0 0 89 0 0   0
102 Catholic Regional College Keilor Keilor North 4 12 0 4 32 0 0   0 0 0 90 0 0   0
103 Catholic Regional College Sydenham Sydenham 73 33 2 729 478 0 0   65 100 0 92 82 0   0
104 Caulfield Grammar School Caulfield St Kilda East 56 18 2 466 290 0 0   96 100 21 97 0 0   0
105 Caulfield Grammar School Wheelers Hill Wheelers Hill 50 15 4 330 216 0 0   96 99 40 94 0 0   0
106 Chaffey Secondary College Mildura 6 10 0 9 33 0 0   0 0 0 90 0 0   0
107 Chairo Christian School Drouin Drouin 37 16 0 88 42 0 0   69 100 0 79 11 0   0
108 Chairo Christian School Leongatha Leongatha 18 4 0 16 11 0 0   33 100 0 24 0 0   0
109 Chairo Christian School Pakenham Nar Nar Goon 40 15 2 92 25 4 4   58 98 0 72 9 100   0
110 Charles La Trobe P-12 College La Trobe Macleod West 36 21 0 61 62 0 0   72 89 0 61 7 0   0
111 Charles La Trobe P-12 College The Pavilion Preston 12 19 0 50 75 0 0   9 68 0 45 8 0   9
112 Charlton College Charlton 20 8 0 21 22 0 0   54 100 0 93 0 0   0
113 Cheltenham Secondary College Cheltenham 50 25 2 203 61 5 0   77 98 6 91 17 0   0
114 Chisholm Institute of TAFE Dandenong Dandenong 27 20 0 147 76 0 0   43 92 0 89 23 0   0
115 Chisholm Institute of TAFE Frankston Frankston 35 32 0 90 78 0 0   21 92 0 93 25 0   0
116 Christian College Geelong Waurn Ponds Waurn Ponds 65 27 2 231 84 8 0   77 100 7 95 16 0   0
117 Cire Community School Yarra Junction 29 28 0 119 162 5 0   0 25 0 68 24 0   16
118 Clonard College Herne Hill 48 21 0 214 93 0 0   63 99 7 94 26 0   0
119 Clyde Secondary College Clyde 2 13 0 21 75 0 0   0 0 0 86 0 0   0
120 Cobden Technical School Cobden 15 13 0 20 28 7 0   15 100 0 93 8 0   0
121 Cobram Anglican Grammar School Cobram 24 22 0 32 61 0 0   67 93 0 71 4 0   0
122 Cobram Secondary College Cobram 31 26 2 56 128 10 0   32 97 0 72 6 0   0
123 Coburg Senior High School Coburg 49 24 0 270 98 0 0   76 98 0 84 13 0   0
124 Cohuna Secondary College Cohuna 24 10 0 52 28 0 0   61 96 0 85 0 0   0
125 Colac Secondary College Colac 40 18 0 97 64 15 0   40 98 0 99 19 0   0
126 Collingwood College Collingwood 52 16 0 103 45 0 0   65 95 0 51 6 0   7
127 Community College Gippsland Warragul 19 22 0 62 144 8 0   0 60 0 74 22 0   7
128 Copperfield College Delahey 60 33 8 368 310 0 5   55 96 5 76 85 88   0
129 Cornish College Bangholme 36 14 2 139 25 0 0   77 100 0 97 0 0   0
130 Corryong College Corryong 26 22 0 34 60 16 0   50 100 0 85 6 0   0
131 Covenant College Bell Post Hill 36 16 0 96 30 0 0   65 100 0 77 7 0   0
132 Craigieburn Secondary College Craigieburn 38 14 4 274 246 0 0   55 97 0 80 46 0   0
133 Cranbourne East Secondary College Cranbourne East 59 43 0 436 426 6 0   58 97 5 84 116 0   23
134 Cranbourne Secondary College Cranbourne 53 30 0 274 278 0 0   48 99 0 81 69 0   0
135 Cranbourne West Secondary College Cranbourne West 12 24 0 134 223 7 0   0 0 0 100 0 0   0
136 Croydon Community School Croydon 17 22 0 20 46 0 0   9 36 0 80 4 0   0
137 Damascus College Mount Clear 61 36 2 254 228 6 0   54 99 0 95 37 0   17
138 Dandenong High School Dandenong Dandenong 52 18 2 287 138 0 0   68 94 0 81 14 0   12
139 Darul Ulum College of Victoria Fawkner 16 1 0 141 68 0 0   43 100 0 100 0 0   0
140 David Scott School Frankston Frankston 14 22 0 40 71 15 0   10 70 0 71 20 0   15
141 Daylesford Secondary College Daylesford 30 15 0 89 61 0 0   49 100 0 85 9 0   0
142 De La Salle College Malvern 42 15 0 178 70 0 0   75 99 0 97 12 0   0
143 Derrinallum P-12 College Derrinallum 15 3 2 7 4 0 0   75 100 0 100 0 0   0
144 Diamond Valley College Diamond Creek 58 36 4 158 162 5 0   53 98 0 81 22 0   0
145 Dimboola Memorial Secondary College Dimboola 20 9 0 25 17 0 0   13 100 0 88 6 0   0
146 Divrei Emineh Ormond 9 3 0 16 16 0 0   0 100 0 86 4 0   0
147 Djerriwarrh Community College Melton 5 10 0 12 34 0 0   10 100 0 72 9 0   7
148 Donald High School Donald 20 9 0 24 25 0 0   36 100 0 90 0 0   0
149 Doncaster Secondary College Doncaster 63 33 2 308 124 11 0   75 98 11 86 17 0   0
150 Donvale Christian College Donvale 52 24 11 231 67 0 7   85 100 8 99 0 82   0
151 Dromana Secondary College Dromana 72 39 4 401 312 7 0   40 92 6 98 37 0   0
152 Drouin Secondary College Drouin 52 29 4 200 142 7 4   41 98 0 100 38 50   0
153 East Doncaster Secondary College Doncaster East 76 34 2 435 156 6 0   90 99 30 81 13 0   0
154 East Loddon P-12 College Dingee 25 14 0 33 29 7 0   30 90 0 86 4 0   0
155 East Preston Islamic College Preston East 8 2 0 32 7 0 0   87 100 0 100 0 0   0
156 Echuca College Echuca 36 23 0 155 195 6 0   45 99 0 79 20 0   0
157 Edenbrook Secondary College Pakenham 7 17 0 29 50 0 0   0 0 0 88 0 0   0
158 Edenhope College Edenhope 23 10 0 18 32 0 0   56 78 0 87 0 0   0
159 Edgars Creek Secondary College Wollert 50 28 2 242 179 0 0   75 98 0 72 35 0   0
160 Edinburgh College Lilydale 28 7 0 71 29 0 0   60 98 0 100 0 0   0
161 Elevation Secondary College Craigieburn 39 18 0 173 152 7 0   73 100 0 85 32 0   0
162 Elisabeth Murdoch College Langwarrin 83 58 9 374 493 27 11   45 100 0 81 73 100   4
163 Eltham College of Education Research 44 15 4 143 78 0 0   90 100 0 98 0 0   0
164 Eltham High School Eltham 59 24 6 334 85 5 4   67 99 5 98 13 67   0
165 Elwood College Elwood 54 20 4 185 46 0 0   72 98 6 79 0 0   0
166 Emerald Secondary College Emerald 43 19 6 123 64 0 7   40 98 0 83 15 100   0
167 Emmanuel College Melbourne Altona North 59 27 2 471 293 6 0   75 100 10 100 61 0   0
168 Emmanuel College Warrnambool Warrnambool 58 33 4 266 162 18 0   63 97 6 87 18 0   0
169 Emmaus College Vermont South 62 33 2 330 264 6 0   70 100 0 91 30 0   0
170 Epping Secondary College Epping 45 27 0 253 203 0 0   60 93 0 84 42 0   8
171 Essendon Keilor College Essendon Campus Essendon 40 18 0 149 102 0 0   63 100 6 79 21 0   0
172 Euroa Secondary College Euroa 36 29 0 83 115 11 0   45 98 0 84 13 0   0
173 F.C.J. College Benalla 37 11 0 72 80 5 0   61 93 0 75 7 0   0
174 Fairhills High School Knoxfield 46 27 2 58 64 5 0   46 100 0 93 16 0   0
175 Federation University Australia SMB Campus Ballarat 9 20 0 27 58 0 0   4 83 0 72 18 0   0
176 Fintona Girls School Balwyn 33 5 2 109 5 0 0   100 100 23 100 0 0   0
177 Firbank Grammar School Brighton 47 7 2 232 20 0 0   96 100 13 100 0 0   0
178 Fitzroy High School Fitzroy North 54 24 0 140 49 0 0   74 96 0 60 7 0   0
179 Flinders Christian Community College Carrum Downs Carrum Downs 40 15 0 119 37 0 0   69 100 0 94 7 0   0
180 Flinders Christian Community College Tyabb Tyabb 38 17 0 95 40 0 0   73 98 0 98 6 0   0
181 Footscray High School Footscray 58 16 0 327 102 0 0   72 98 11 67 27 0   0
182 Forest Hill College Burwood East 47 17 2 113 42 0 0   53 94 0 97 17 0   0
183 Foster Secondary College Foster 47 26 0 71 61 12 0   30 94 0 35 13 0   0
184 Foundation College Casey Campus Narre Warren 14 18 0 36 58 0 0   0 91 0 47 18 0   4
185 Foundation College Peninsula Campus Frankston 9 15 0 29 54 0 0   0 89 0 72 16 0   0
186 Fountain Gate Secondary College Narre Warren 53 30 2 269 339 5 0   54 98 0 89 81 0   0
187 Frankston High School Frankston 72 35 0 446 209 4 0   68 99 10 76 25 0   0
188 Galen College Wangaratta 55 22 0 241 178 11 0   58 100 4 90 15 0   0
189 Geelong Baptist College Lovely Banks 30 6 0 40 10 0 0   40 90 0 94 4 0   0
190 Geelong Grammar School Corio 44 7 12 278 58 0 10   86 100 6 95 0 100   0
191 Geelong High School East Geelong 50 26 2 166 122 7 0   39 98 0 93 21 0   0
192 Geelong Lutheran College Armstrong Creek 50 19 6 122 33 5 0   68 100 0 89 11 0   0
193 Genazzano F.C.J. College Kew 47 9 10 197 20 0 7   98 99 25 95 0 90   0
194 Gilson College Mernda Campus Mernda 18 0 0 28 0 0 0   72 94 0 0 0 0   0
195 Gilson College Taylors Hill Taylors Hill 35 9 0 104 122 0 0   86 100 0 93 0 0   0
196 Gippsland Grammar Sale 42 15 2 144 63 0 0   77 100 0 95 0 0   0
197 Girton Grammar School Bendigo 38 6 0 199 8 0 0   89 100 6 100 0 0   0
198 Gisborne Secondary College Gisborne 49 33 8 180 186 8 4   46 99 0 49 27 100   0
199 Gladstone Park Secondary College Gladstone Park 49 25 2 298 188 0 0   66 99 4 57 29 0   0
200 Glen Eira College Caulfield East 63 25 12 207 54 0 10   75 99 11 84 5 100   0
Last Updated: 12 Jan 2026
Home Privacy Policy Contact Us